Startseite / Preisliste
Preisliste
Alle 26 Produkte mit CAS-Nummer, Vial-Grösse, Kategorie, Preis und Anzahl veröffentlichter Analysenzertifikate. Preise in Euro. Stand: 2026-07-31.
| Produkte im Katalog | 26 |
|---|---|
| Preisspanne | €8.99 – €101.24 |
| Versandkosten | €3.99, gratis ab €29.00 |
| Gratisbeigabe ab | €100.00 (10 ml bakteriostatisches Wasser) |
| Analysenzertifikate | 82 zu 29 Substanzen |
| Zahlung | Kryptowährung (BTC, USDT, USDC) |
| Produkt | CAS | Vial | Kategorie | Preis | CoA |
|---|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 5mg | 221231-10-3 | 5 mg | Stoffwechsel und Gewicht | €50.31 | 3 |
| Bakteriostatisches Wasser 10 ml | — | 10 ml | Zubehör | €10.80 | 3 |
| BPC-157 10mg | 137525-51-0 | 10 mg | Heilung und Regeneration | €44.91 | 5 |
| CJC-1295 + Ipamorelin 10mg | — | 10 mg | Mischungen und Stacks | €55.48 | — |
| CJC-1295 no DAC 5mg | 863288-34-0 | 5 mg | Wachstumshormon | €40.41 | 5 |
| Epithalon 10mg | 307297-39-8 | 10 mg | Langlebigkeit | €35.91 | 4 |
| Essigsäure 0,6 % 10 ml | — | 10 ml | Zubehör | €8.99 | — |
| GHK-Cu 100mg | 89030-95-5 | 100 mg | Kosmetik und Haut | €49.41 | 6 |
| GLOW 70 (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500) | — | — | Mischungen und Stacks | €82.61 | — |
| Ipamorelin 10mg | 170851-70-4 | 10 mg | Wachstumshormon | €40.41 | 3 |
| KLOW 80mg (BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV) | — | 80 mg | Mischungen und Stacks | €101.24 | — |
| KPV 10mg | 67727-97-3 | 10 mg | Heilung und Regeneration | €31.41 | 3 |
| Melanotan 1 10mg | 75921-69-6 | 10 mg | Kosmetik und Haut | €35.91 | — |
| Melanotan 2 10mg | 121062-08-6 | 10 mg | Kosmetik und Haut | €35.91 | 3 |
| MOTS-C 10mg | 1627580-64-6 | 10 mg | Stoffwechsel und Gewicht | €62.91 | 3 |
| NAD+ 500mg | 53-84-9 | 500 mg | Langlebigkeit | €53.91 | — |
| PT-141 10mg | 189691-06-3 | 10 mg | Kosmetik und Haut | €34.01 | 1 |
| Retatrutide 10mg | 2381089-83-2 | 10 mg | Stoffwechsel und Gewicht | €56.69 | 4 |
| Selank 10mg | 129954-34-3 | 10 mg | Kognition und Stimmung | €35.91 | 4 |
| Semax 10mg | 80714-61-0 | 10 mg | Kognition und Stimmung | €49.41 | 2 |
| Sermorelin 5mg | 86168-78-7 | 5 mg | Wachstumshormon | €53.91 | — |
| SNAP-8 10mg | 868844-74-0 | 10 mg | Kosmetik und Haut | €20.65 | — |
| SS-31 10mg | 736992-21-5 | 10 mg | Langlebigkeit | €67.41 | 2 |
| TB-500 10mg | 77591-33-4 | 10 mg | Heilung und Regeneration | €71.91 | 3 |
| Tesamorelin 10mg | 218949-48-5 | 10 mg | Stoffwechsel und Gewicht | €89.91 | 1 |
| Tirzepatide 10mg | 2023788-19-2 | 10 mg | Stoffwechsel und Gewicht | €80.10 | — |
Preise können sich ändern; maßgeblich ist der Betrag im Warenkorb. Alle Produkte werden ausschliesslich für die In-vitro-Laborforschung geliefert. Nicht für den menschlichen oder tierärztlichen Gebrauch.