Zertifikatsregister
Sämtliche Analysenzertifikate, die wir führen — ausgestellt von unabhängigen Laboren in der EU. Jedes nennt Substanz, Chargennummer, Vial-Grösse und Analysedatum. Die Chargennummer finden Sie auf dem Etikett Ihres Vials.
| Zertifikate | 82 |
|---|---|
| Substanzen | 29 |
| Prüflabore | APIGENEX s.r.o., Liquilabs s.r.o. |
| Analysezeitraum | 2023-07-11 bis 2026-07-13 |
| Mit Reinheitsangabe | 44 von 82 (97.6 % bis 100 % HPLC) |
82 von 82 Zertifikaten
| Substanz | Vial | Charge | |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5mg | 2024192 | |
| AOD-9604mit Mannitolersetzt | 5mg | 2025248 | |
| AOD-9604 | 5mg | 2025248 | |
| AOD-9604 | 5mg | 2025256 | |
| Bacteriostatic Water | 10ml | 2024214 | |
| Bacteriostatic Water | 10ml | PO-2025293 | |
| Bacteriostatic Water | 10ml | PO-2026324 | |
| BPC-157 | 5mg | 2024218 | |
| BPC-157 | 5mg | 2024245 | |
| BPC-157 | 5mg | 2025281 | |
| BPC-157 | 5mg | 2025297 | |
| BPC-157mit Mannitol | 5mg | 2025297 | |
| CJC-1295 no DAC (Mod GRF 1-29)mit Mannitolersetzt | 2mg | 2025247 | |
| CJC-1295 no DAC (Mod GRF 1-29) | 5mg | 2024198 | |
| CJC-1295 no DAC (Mod GRF 1-29) | 5mg | 2025258 | |
| CJC-1295 no DAC (Mod GRF 1-29) | 5mg | 2025295 | |
| CJC-1295 no DAC (Mod GRF 1-29)mit Mannitol | 5mg | 2025295 | |
| CJC-1295 no DAC (Mod GRF 1-29) | 5mg | PO-2026331 | |
| CJC-1295 with DAC | 5mg | 2023146 | |
| CJC-1295 with DAC | 5mg | 2024195 | |
| CJC-1295 with DAC | 5mg | 2024267 | |
| CJC-1295 with DAC | 5mg | 2025294 | |
| DSIP | 10mg | 2023166 | |
| DSIP | 10mg | 2026308 | |
| Epithalon | 10mg | 2025278 | |
| Epithalon | 10mg | PO-2026309 | |
| Epithalon | 5mg | 2023179 | |
| Epithalon | 5mg | 2024200 | |
| FOXO4-DRI | 10mg | 2025253 | |
| GHK-Cu | 50mg | 2025240 | |
| GHK-Cumit Mannitolersetzt | 50mg | 2025240 | |
| GHK-Cu | 50mg | 2025279 | |
| GHK-Cu | 50mg | 2025288 | |
| GHK-Cu | 50mg | PO-2026303 | |
| GHK-Cumit Mannitol | 50mg | 2026303 | |
| GHK-Cu | 50mg | PO-2026331 | |
| GHRP-2 | 5mg | 2023154 | |
| GHRP-2 | 5mg | 2024224 | |
| GHRP-6 | 5mg | 2023149 | |
| GHRP-6 | 5mg | 2024225 | |
| Hexarelin | 5mg | 2025270 | |
| Ipamorelin | 5mg | 2024197 | |
| Ipamorelinmit Mannitolersetzt | 5mg | 2025246 | |
| Ipamorelin | 5mg | 2025257 | |
| Ipamorelin | 5mg | 2025290 | |
| KPV | 5mg | 2024207 | |
| KPV | 5mg | 2025292 | |
| KPV | 5mg | PO-2026335 | |
| LL-37 | 5mg | 2025254 | |
| Melanotan 2 | 10mg | 2024196 | |
| Melanotan 2 | 10mg | 2025232 | |
| Melanotan 2 | 10mg | 2025277 | |
| MOTS-C | 10mg | 2025259 | |
| MOTS-C | 10mg | 2025284 | |
| MOTS-Cmit Mannitol | 10mg | PO-2026315 | |
| Pinealon | 10mg | 2025266 | |
| PT-141 | 10mg | 2025233 | |
| Retatrutide (GLP-3) | 10mg | 2025264 | |
| Retatrutide (GLP-3) | 10mg | 2025296 | |
| Retatrutide (GLP-3) | 10mg | PO-2026302 | |
| Retatrutide (GLP-3) | 10mg | PO-2026314 | |
| Selank | 10mg | 2024219 | |
| Selank | 10mg | 2025283 | |
| Selank | 10mg | PO-2026311 | |
| Selankmit Mannitol | 10mg | 2026311 | |
| Semax | 10mg | 2024220 | |
| Semax | 10mg | 2026307 | |
| Sodium Chloride 0.9% | 10ml | 2024214 | |
| SS-31 | 50mg | 2024252 | |
| SS-31 | 50mg | 2026305 | |
| Sterile Water | 10ml | 2023159 | |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 10mg | 2024191 | |
| TB-500 (Thymosin Beta-4)mit Mannitolersetzt | 10mg | 2025238 | |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 10mg | 2025255 | |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 10mg | 2025298 | |
| Tesamorelin | 5mg | 2024203 | |
| Thymalin | 20mg | 2026304 | |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | 2023165 | |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | 2025234 | |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | 2025291 | |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | PO-2026310 | |
| Thymosin Alpha 1mit Mannitol | 5mg | 2026310 |
Alle Substanzen werden ausschliesslich für die In-vitro-Laborforschung geliefert. Nicht für den menschlichen oder tierärztlichen Gebrauch. Ist die Charge auf Ihrem Vial hier nicht aufgeführt, schreiben Sie uns — wir senden Ihnen das Zertifikat zu.
Wie viele Analysenzertifikate veröffentlicht SwissPep?
82 Zertifikate zu 29 Substanzen, analysiert zwischen 2023-07-11 und 2026-07-13. Alle sind ohne Konto und ohne Bestellung einsehbar.
Welche Labore führen die Analysen durch?
Die Analysen stammen von APIGENEX s.r.o. und Liquilabs s.r.o. — unabhängige Prüflabore in der EU. SwissPep analysiert nicht selbst.
Welche Reinheit weisen die Chargen aus?
Die ausgewiesenen Reinheiten liegen zwischen 97,6 % und 100 %. 44 der 82 Zertifikate nennen einen numerischen Reinheitswert; bei älteren Chargen weist das Labor die Identität ohne Prozentangabe aus.
Mit welcher Methode wird gemessen?
Die Prüfmethode steht auf jedem Zertifikat: APIGENEX nach HPLC, Liquilabs nach Peptide Screening. Zwei unabhängige Labore messen unterschiedlich — deshalb nennen wir die Methode je Labor und nicht pauschal für das ganze Register.
Wie finde ich das Zertifikat zu meinem Vial?
Die Chargennummer steht auf dem Etikett des Vials. Suchen Sie diese Nummer im Register — der Treffer verlinkt das PDF des Labors.
Was bedeutet die Kennzeichnung „mit Mannitol"?
Mannitol ist ein Gerüstbildner, der bei der Lyophilisation zugesetzt wird. Bei diesen Chargen bezieht sich das Zertifikat auf die Formulierung mit Mannitol; die Peptidmenge im Vial bleibt die angegebene.
Sind die Zertifikate echt überprüfbar?
Jedes PDF trägt Laborname, Chargennummer und Analysedatum. Bei Zweifeln können Sie das ausstellende Labor direkt kontaktieren und die Charge anfragen.